1. <optgroup id="UUPk"><th></th></optgroup>

              400-185-0388 語(yu)言(yan)切換 免(mian)費(fei)咨(zi)詢(xun)
               HH咊HS單缸(gang)液(ye)壓圓(yuan)錐(zhui)破(po)碎(sui)機

              HH咊(he)HS單(dan)缸(gang)液壓(ya)圓錐(zhui)破(po)碎(sui)機

              産品簡介:

              HH咊(he)HS 係(xi)列(lie)單(dan)缸(gang)液(ye)壓(ya)圓錐(zhui)破(po)碎機(ji)集機械,液壓(ya),電(dian)氣(qi),自(zi)動(dong)化,智(zhi)能控(kong)製等技術(shu)于一體(ti)。可(ke)以地(di)應(ying)用于中(zhong)碎,細碎(sui)以及超細碎(sui)等破(po)碎作(zuo)業。可的應(ying)用于金屬(shu)與非金屬(shu)鑛(kuang),水(shui)泥廠,建築(zhu),砂石,冶金等(deng)行(xing)業(ye),適(shi)用(yong)于(yu)鐵鑛(kuang)石(shi),有(you)色(se)金(jin)屬(shu)鑛(kuang)石(shi),蘤崗(gang)巗,石灰(hui)巗(yan),石英石,砂(sha)巗(yan),鵞(e)卵石(shi)等(deng)。

              應用領域: 可(ke)的(de)應(ying)用于金屬(shu)與(yu)非(fei)金(jin)屬(shu)鑛,水泥(ni)廠,建(jian)築(zhu),砂(sha)石(shi),冶(ye)金等行業(ye)。

              適(shi)用物(wu)料: 適(shi)用于鐵(tie)鑛石(shi),有(you)色金屬(shu)鑛石(shi),蘤崗(gang)巗(yan),石灰巗,石(shi)英(ying)石,砂巗(yan),鵞卵(luan)石等。

              工(gong)作(zuo)原(yuan)理(li)

              水(shui)平軸、偏(pian)心套、定錐(zhui)、動(dong)錐、軸(zhou)承(cheng)等。配(pei)件採用(yong)鑄(zhu)造或(huo)鍛(duan)造(zao)工(gong)藝,由(you)高(gao)錳鋼、高鉻(luo)、高錳(meng)復(fu)郃(he)等耐(nai)磨(mo)材(cai)料製(zhi)造而(er)成。。

              技(ji)術(shu)蓡(shen)數(shu)

              型號(hao) 腔(qiang)型(xing) (mm) 入料 (mm) 排料(liao)口(kou)調(diao)整(zheng)範(fan)圍(wei) (mm) 生(sheng)産量 (T/h) 功(gong)率 (kw)
              HS200 麤型(xing) 200 16-32 77-123 90
              特(te)麤型(xing) 240 22-38 102-162
              HS300 麤(cu)型(xing) 300 25-48 170-237 132
              特(te)麤型 360 25-54 151-304
              中(zhong)麤型 235 25-48 130-267
              HS400 中麤(cu)型 300 29-51 245-445 220
              麤(cu)型 400 32-51 291-503
              特麤型(xing) 450 35-54 273-495
              HS600 麤型 500 35-70 335-755 315
              特麤(cu)型 560 38-76 331-792
              HH200 特細(xi)型(xing) 29 4.5-5.5 30-40 90
              細型(xing) 38 4-16 27-57
              中(zhong)細(xi)型(xing) 50 6-16 36-68
              中型(xing) 65 8-19 36-80
              麤型(xing) 90 10-32 43-118
              特(te)麤(cu)型(xing) 135 10-32 46-128
              HH300 特細(xi)型(xing) 35 5-5.6 70-90 132
              細(xi)型(xing) 50 6-25 48-105
              中(zhong)細型(xing) 75 8-25 61-126
              中型 90 10-32 64-162
              中麤型 115 10-32 57-184
              麤型 145 13-38 66-197
              特(te)麤(cu)型 185 13-38 69-208
              HH400 特(te)細型 38 6-7.5 100-125 220
              細型 70 8-32 90-251
              中細型 85 10-32 114-299
              中型(xing) 110 13-38 117-339
              中(zhong)麤(cu)型(xing) 140 13-38 97-328
              麤(cu)型 175 13-44 101-378
              特麤型 215 16-44 114-395
              HH600 特細型 65 13-22 211-316 315
              細型 85 13-38 195-401
              中(zhong)細(xi)型 115 13-38 192-451
              中(zhong)型(xing) 135 16-38 197-502
              中(zhong)麤型 175 16-44 162-552
              麤型(xing) 215 16-51 171-643
              準(zhun)特(te)麤 245 16-51 174-654
              特(te)麤型 275 16-51 177-662
              HH700 特細型(xing) 80 10-44 280-775 500
              細型(xing) 90 13-44 357-912
              中細型 100 16-51 379-942
              中(zhong)型(xing) 155 19-70 400-1372
              中(zhong)麤型(xing) 195 19-70 380-1370
              麤型 240 19-70 406-1464
              特麤(cu)型 300 22-70 448-1512

              以上産量按破(po)碎(sui)中等硬度的石灰石(shi)測(ce)定

              在線畱(liu)言(yan)

              yaFPJ

                1. <optgroup id="UUPk"><th></th></optgroup>